信息时间:2025-01-07
阅读次数:
中标候选人公示
标段(包)编号:WFA010009-202401-01
一、招标概况
柴埠溪景区(4A-5A级)提档升级建设项目(一期)EPC工程总承包于2024年12月16日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2025年01月06日 09时00分在五峰公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
二、评标结果
| 中标候选人名称 | 宜昌华建建设工程有限公司、中誉恒信工程咨询有限公司、广东顺协工程勘察有限公司联合体 | 湖北博创顺通建设工程有限公司、中昌设计集团有限公司、海南进保勘测有限公司联合体 | 五峰德顺建设有限公司、中达建筑设计有限公司、中图设计有限公司联合体 | 湖北众泰建设工程有限公司、湖北中广公路勘察设计有限公司、川百建工集团有限责任公司联合体 | |
| 投标报价(元/%) | 勘察费下浮率57%、设计费下浮率6%、建安工程费下浮率5% | 勘察费下浮率59%、设计费下浮率6%、建安工程费下浮率5% | 勘察费下浮率53%、设计费下浮率5%、建安工程费下浮率5% | 勘察费下浮率56%,设计费下浮率6%、建安工程费下浮率6% | |
| 质量目标 | 工程勘察质量标准达到国家及地方现行规范和标准要求。工程设计质量标准达到国家现行施工验收规范合格等级标准,施工图经施工图审查咨询机构审查,以核准的施工图纸审查合格书为准,并满足招标人下达的设计任务书的要求。工程施工质量标准达到国家现行施工验收规范的合格等级标准。设备、材料质量标准达到国家现行行业标准及规范要求。达到以上标准同时须满足招标人采购需求。 | 工程勘察质量标准达到国家及地方现行规范和标准要求。工程设计质量标准达到国家现行施工验收规范合格等级标准,施工图经施工图审查咨询机构审查,以核准的施工图纸审查合格书为准,并满足招标人下达的初步设计方案的要求。工程施工质量标准达到国家现行施工验收规范的合格等级标准。设备、材料质量标准达到国家现行行业标准及规范要求。达到以上标准同时须满足招标人采购需求。 | 工程勘察质量标准达到国家及地方现行规范和标准要求。工程设计质量标准达到国家现行施工验收规范合格等级标准,施工图经施工图审查咨询机构审查,以核准的施工图纸审查合格书为准,并满足招标人下达的设计任务书的要求。工程施工质量标准达到国家现行施工验收规范的合格等级标准。设备、材料质量标准达到国家现行行业标准及规范要求。达到以上标准同时须满足招标人采购需求。 | 工程勘察质量标准达到国家及地方现行规范和标准要求。工程设计质量标准达到国家现行施工验收规范合格等级标准,施工图经施工图审查咨询机构审查,以核准的施工图纸审查合格书为准,并满足招标人下达的初步设计方案的要求。工程施工质量标准达到国家现行施工验收规范的合格等级标准。设备、材料质量标准达到国家现行行业标准及规范要求。达到以上标准同时须满足招标人采购需求。 | |
| 履约期限(天) | 总工期730日历天 | 总工期730日历天 | 总工期730日历天 | 总工期730日历天 | |
| 投标人资质证书名称及编号(如有) | 建筑工程施工总承包贰级和市政公用工程施工总承包贰级/D242039048,建筑行业(建筑工程)甲级和市政行业(给水工程、排水工程、道路工程)专业乙级/A141031658-6/1、A241012957,工程勘察专业类岩土工程甲级和工程测量甲级/B244055412 | 建筑工程施工总承包贰级和市政公用工程施工总承包贰级/D242091642,建筑行业乙级和市政行业乙级/A352014516,工程勘察专业类岩土工程乙级和工程测量乙级/B246004444 | 建筑工程施工总承包贰级和市政公用工程施工总承包贰级/D242318819,建筑行业乙级级和市政行业乙级/A232055593,工程勘察专业类岩土工程乙级和工程测量乙级/B452007943-2/1 | 建筑工程施工总承包贰级和市政公用工程施工总承包贰级/D242188749、建筑行业(建筑工程)甲级和市政行业(给水工程、排水工程、道路工程)专业乙级/A151031405/A251028983、工程勘察综合资质甲级/B142002469 | |
| 投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | 安全生产许可证/(鄂)JA安许证字[2017]017669 | 安全生产许可证/(鄂)JZ安许证字[2017]017749 | 安全生产许可证/(鄂)JA安许证字[2017]017672 | 安全生产许可证/(鄂)JZ安许证字[2016]014669 | |
| 拟派项目管理人员 | 工程总承包项目经理 | 柏建华,注册二级建造师·建筑工程/市政公用工程、安全生产考核B证,鄂242192002630/鄂建安B(2020)0001765 | 尹杰,二级建造师注册证·建筑/市政公用工程、安全生产考核B证,鄂242192002265、鄂建安B(2021)0019785 | 刘星明,二级建造师注册证·建筑、安全生产考核B证,鄂242232342631/鄂建安B(2024)0003828 | 张钊,注册二级建造师·建筑/市政公用工程、安全生产考核合格证(B证),鄂242192003560、鄂建安B(2020)0006451 |
| 施工项目负责人 | 柏建华,二级建造师注册证·建筑/市政公用工程、安全生产考核B证,鄂242192002630/鄂建安B(2020)0001765 | 尹杰,二级建造师注册证·建筑/市政公用工程、安全生产考核B证,鄂242192002265、鄂建安B(2021)0019785 | 魏双荷,二级建造师注册证·建筑/市政公用工程、安全生产考核合格证(B证),鄂242141545831、鄂建安B(2017)0013200 | 张钊,注册二级建造师·建筑/市政公用工程、安全生产考核合格证(B证),鄂242192003560、鄂建安B(2020)0006451 | |
| 设计负责人 | 殷建平,注册一级建筑师,20204101183 | 韩天一,一级注册建筑师,20213104730 | 严冰,一级注册建筑师/高级工程师,19963300071/233201002071220698 | 杨晓明,一级注册建筑师/高级工程师,20214300996/201922045694 | |
| 设计组成员1 | 王鹏,注册一级结构工程师/高级工程师,S064101126/B202009070501368 | 王颖,高级工程师,2021014B006 | 曹浩伟,一级注册建筑师/高级工程师,20213203295/233201002071220414 | 尹庆,一级注册建筑师/高级工程师,20215102293/20190200607 | |
| 勘察负责人 | 皮海刚,注册土木工程师·岩土/高级工程师,AY174401281/2300101200556 | 郑培云,注册土木工程师·岩土/高级工程师,AY124200681/A3172013200015 | 杨学文,注册土木工程师·岩土,AY205200542 | 罗翱,注册土木工程师·岩土/高级工程师,AY234201835/A162110106 | |
| 勘察组成员1 | 苟建强,职称证,E0002019200227A | 余鸿文,高级工程师,HN202109040020049 | 付金成,高级工程师,2013072A046 | 方风华,注册土木工程师·岩土/高级工程师,AY156100545/E0002014227168 | |
| 施工技术负责人 | 官涛,职称证,C320212434 | 聂思思,职称证,4212241********0021 | 张先红,职称证,E300012762 | 许俊华,职称证,E300020102 | |
| 施工员 | 覃守付,岗位证,0421810494218003608 | 陈林,岗位证,0422110100080000125 | 向忠,岗位证,0422110100071000158 | 王正波,岗位证,0422410100071000013 | |
| 安全员1 | 罗伟,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C2(2019)0025970 | 李杨,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2022)0010574 | 向叶飞,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2023)0003625 | 游红黎,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C2(2022)0018026 | |
| 安全员2 | 杨士海,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2024)0058725 | 王雄峰,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C2(2019)0009814 | 周云姣,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2023)0003866 | 向宇,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2024)0064926 | |
| 安全员3 | 李作华,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2021)0008168 | 简春芳,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C2(2022)0012921 | 邓艳淋,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C2(2018)0029502 | 谭杰,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C2(2018)0004032 | |
| 质量员 | 刘双喜,岗位证,0421810994218001085 | 肖艳丽,岗位证,0422210600112000016 | 曾庆洋,岗位证,0421710694217014213 | 康何庆,岗位证,0422310600071000161 | |
| 业绩 | 单位名称 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 项目负责人 | 备注 |
| 五峰德顺建设有限公司 | 赤城县海梦速食食品生产项目 | 13.96 | 严冰 | ||
| 2024年赤城县欧李产品深加工建设项目 | 24.92 | 严冰 | |||
| 仁和坪镇乡村振兴产业孵化器项目(EPC) | 1060.49 | 刘劲松 | |||
| 云南省玉溪市新平县农村人居环境治理项目勘察 | 297.79 | 杨学文 | |||
| 宜昌华建建设工程有限公司 | 商水县第二寄宿制学校建设项目 | 45.0 | 殷建平 | ||
| 长乐·星辰房地产开发项目园林工程设计施工一体化 | 1141.96 | 周婷 | |||
| 湖北三峡国际滑冰场 | 7.56 | 郭梦龙 | |||
| 沈丘县现代科技产业园区建设项目2标段 | 280.0 | 张莉莉 | |||
| 五峰研学旅行基地项目(运动员村)(一期)EPC总承包 | 2952.66 | 赵丽芬 | |||
| 湖北众泰建设工程有限公司 | 长阳中心城区(城东)排水防涝设施建设项目(龙舟大道、白氏坪片区排水防涝整治工程)EPC 总承包 | 1044.61 | 陈郭灏 | ||
| 五峰民族工业园生物医药废水处理中心(EPC) | 6500.0 | 陈郭灏 | |||
| 汝州市温泉生涧河景观带建设项目 | 89.0 | 方风华 | |||
| 水府庙片区开发配套道路工程咨询、测量、勘察、设计项目 | 899.23 | 方风华 | |||
| 德格县麦宿镇多瀑沟旅游景区基础设施建设项目勘察设计 | 105.56 | 杨晓明 | |||
| 色达县全民健身中心建设项目 | 6780.87 | 刘凌晨 | |||
| 湖北博创顺通建设工程有限公司 | 高州市大唐荔乡核心区乡村振兴项目 | 56.0 | 王颖 | ||
| 崖州区梅山大社区全民健身中心及周 边设施配套工程 | 3.96 | 郑培云 | |||
| 五峰客运中心站项目-装修装饰工程 (EPC) | 1368.0 | 张家东 | |||
| 周宁社会福利中心--老年人养护院、福利院工程 | 208.0 | 韩天一 |
| 奖项 | 单位名称 | 奖项及获奖项目名称 | 颁奖部门 | 获奖日期 | 备注 |
| 评标情况 |
评标工作于2025/1/6 10:00(北京时间)在五峰县公共资源交易中心评标室和武汉市公共资源交易中心评标室进行。评标过程如下: 一、初步评审: (1)形式评审阶段:经评标委员会评审,4家投标单位形式评审均通过,进入下一阶段评审。 (2)资格评审阶段:经评标委员会评审,4家投标单位资格评审均通过,进入下一阶段评审。 (3)响应性评审阶段:经评标委员会评审,4家投标单位响应性评审均通过,进入下一阶段评审。 二、详细评审: (1)技术评审阶段:评标委员会对4家投标单位的技术标进行打分。 (2)商务评审阶段:评标委员会对4家投标单位的商务标进行打分。 (3)经济评审阶段:评标委员会对4家投标单位进行评审,并进行报价评分计算。 (4)评标委员会对4家投标单位各项评分进行汇总,并按招标文件规定推荐四名中标候选人,中标候选人不标明排序。 三、评审结果: 中标候选人(排名不分先后)为:湖北博创顺通建设工程有限公司(联合体中昌设计集团有限公司、 海南进保勘测有限公司) 、五峰德顺建设有限公司 (联合体中达建筑设计有限公司、中图设计有限公司)、宜昌华建建设工程有限公司(联合体中誉恒信工程咨询有限公司、广东顺协工程勘察有限公司)、 湖北众泰建设工程有限公司(联合体川百建工集团有限责任公司、湖北中广公路勘察设计有限公司)。
招标人代表:阮玉函; 代理机构工作人员:李秘 |
三、公示时间
公示期为2025年01月07日 12时00分至2025年01月10日 12时00分
四、异议与投诉
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
五、联系方式
1.招标人:湖北柴埠溪旅游股份有限公司
电话:18674200299
2.招标代理机构:湖北长乐建功工程咨询有限公司
电话:18807206146
3.行业主管部门:五峰土家族自治县住房和城乡建设局
电话:0717-5758420
是否采用"评定分离"定标方式: