信息时间:2025-12-11
阅读次数:
| 宗地编号: | G2025-57 | 宗地总面积: | 14446.55平方米 | 宗地坐落: | 当阳市坝陵街道坝陵村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1≤ | 建筑密度(%): | 40≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤15 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 二类工业用地 | 14446.55 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 300万元 | 估价报告备案号: | 4223525BA0029 | |||
| 起始价: | 300万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2025年12月30日 08时00分 | 挂牌结束时间: | 2026年01月13日 09时00分 | ||||
| 宗地编号: | G2025-65 | 宗地总面积: | 505.37平方米 | 宗地坐落: | 当阳市坝陵街道坝陵村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1≤ | 建筑密度(%): | 40≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤15 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 二类工业用地 | 505.37 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 10.41万元 | 估价报告备案号: | 4223525BC0038 | |||
| 起始价: | 10.41万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2025年12月30日 08时00分 | 挂牌结束时间: | 2026年01月13日 09时00分 | ||||
| 宗地编号: | G2025-58 | 宗地总面积: | 35650.5平方米 | 宗地坐落: | 当阳市坝陵街道何畈村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 0.6≤ | 建筑密度(%): | 40≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤15 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 二类工业用地 | 35650.5 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 750万元 | 估价报告备案号: | 4205125BA0431 | |||
| 起始价: | 750万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2025年12月30日 08时00分 | 挂牌结束时间: | 2026年01月13日 09时00分 | ||||
| 宗地编号: | G2025-24 | 宗地总面积: | 4825.14平方米 | 宗地坐落: | 当阳市玉阳街道东群村 | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.5 | 建筑密度(%): | ≤25 | ||
| 绿化率(%): | 30≤ | 建筑限高(米): | ≤24 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 其他商业服务业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 其他商业服务业用地 | 4825.14 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 593.49万元 | 估价报告备案号: | 4221725BA0005 | |||
| 起始价: | 593.49万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2025年12月30日 08时00分 | 挂牌结束时间: | 2026年01月13日 09时00分 | ||||
| 宗地编号: | G2025-44 | 宗地总面积: | 30713.03平方米 | 宗地坐落: | 当阳市玉阳街道三里港村、坝陵街道何畈村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1≤ | 建筑密度(%): | 40≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤15 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 二类工业用地 | 30713.03 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 647.46万元 | 估价报告备案号: | 4223525BA0025 | |||
| 起始价: | 647.46万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2025年12月30日 08时00分 | 挂牌结束时间: | 2026年01月13日 09时00分 | ||||
| 宗地编号: | G2025-66 | 宗地总面积: | 37417.14平方米 | 宗地坐落: | 当阳市坝陵街道坝陵村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1≤ | 建筑密度(%): | 40≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤15 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 二类工业用地 | 37417.14 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 790万元 | 估价报告备案号: | 4223525BA0039 | |||
| 起始价: | 790万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2025年12月30日 08时00分 | 挂牌结束时间: | 2026年01月13日 09时00分 | ||||
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加 , 申请人应当单独申请。
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2025年12月30日 至 2026年01月09日 到 当阳市土地收购储备中心 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2025年12月30日 至 2026年01月09日 到 当阳市土地收购储备中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2026年01月09日 16时30分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2026年01月09日 17时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 当阳市公共资源交易中心 进行。各地块挂牌时间分别为:
G2025-57 号地块:2025年12月30日 08时00分 至 2026年01月13日 09时00分;
G2025-65 号地块:2025年12月30日 08时00分 至 2026年01月13日 09时00分;
G2025-58 号地块:2025年12月30日 08时00分 至 2026年01月13日 09时00分;
G2025-24 号地块:2025年12月30日 08时00分 至 2026年01月13日 09时00分;
G2025-44 号地块:2025年12月30日 08时00分 至 2026年01月13日 09时00分;
G2025-66 号地块:2025年12月30日 08时00分 至 2026年01月13日 09时00分;
七、其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
(二)G2025-44、57、65、66地块相关情况如下:
1.地块指标:(1)规划指标。容积率不小于1.0,绿地率不大于15%,建筑密度不小于40%,其他条件详见《国有建设用地规划条件》;(2)环保指 标。空间准入标准:执行“ 三线一单 ”相关标准要求;污染物排放标准:执行《水、大气、噪声、固废工业污染物排放标准》;环境质量管控标准:执行《地表水、地下水、环境空气等环境质量标 准》;(3)能耗标准:不新增煤炭消耗;其他事项:具体执行标准以环评报告为准;(4)投资强度:不低于200万元/亩;(5)土地税收:不低于15万元 /亩;(6)行业安全生产管控标准:新建项目须按要求完成安全设施“三同时”工作。
2.上述土地成交后,竞得人通过资格审查,在2个工作日内持有关资料原件与出让人签订《成交确认书》。竞得人须在签订《成交确认书》次日起10个工作日内 与出让人签订《国有建设用地使用权出让合同》。并同时与当阳市人民政府签订《当阳市“标准地”使用协议》。
3.上述“标准地”的区域评价(环评、矿产压覆、地震危评、地灾危评、水评、洪水影响)已完成,竞得人在取得土地后,须根据各行业管理规定到相关部门办理地块评价(备案)手续。
4.受让人应严格执行上述土地的规划条件,严格按照挂牌出让公告确定的用途及产业建设合理利用土地、严格按照相关指标要求落实。并须承诺在土地交付之日起 一年内开工,自开工之日起三年内竣工,并按《当阳市“标准地”使用协议》的约定办理竣工核验和达产复验。
(三)G2025-58地块相关情况如下:
1.地块指标:(1)规划指标。容积率不小于0.6,绿地率不大于15%,建筑密度不小于40%,其他条件详见《国有建设用地规划条件》;(2)环保指 标。空间准入标准:执行“ 三线一单 ”相关标准要求;污染物排放标准:执行《水、大气、噪声、固废工业污染物排放标准》;环境质量管控标准:执行《地表水、地下水、环境空气等环境质量标 准》;(3)能耗标准:不新增煤炭消耗;其他事项:具体执行标准以环评报告为准;(4)投资强度:不低于300万元/亩;(5)土地税收:不低于40万元 /亩;(6)行业安全生产管控标准:新建项目须按要求完成安全设施“三同时”工作。
2.上述土地成交后,竞得人通过资格审查,在2个工作日内持有关资料原件与出让人签订《成交确认书》。竞得人须在签订《成交确认书》次日起10个工作日内 与出让人签订《国有建设用地使用权出让合同》。并同时与当阳市人民政府签订《当阳市“标准地”使用协议》。
3.上述“标准地”的区域评价(环评、矿产压覆、地震危评、地灾危评、水评、洪水影响)已完成,竞得人在取得土地后,须根据各行业管理规定到相关部门办理地块评价(备案)手续。
4.受让人应严格执行上述土地的规划条件,严格按照挂牌出让公告确定的用途及产业建设合理利用土地、严格按照相关指标要求落实。并须承诺在土地交付之日起 一年内开工,自开工之日起三年内竣工,并按《当阳市“标准地”使用协议》的约定办理竣工核验和达产复验。
(四)上述公告土地范围内,需对地上地下管线(包括但不限于各类市政设施、地下管网、通信、电力线等)改变现状或进行迁移,由所在辖区相关部门负责。人防及防洪设施以及其他相关税费由受让人自行承担。
八、 联系方式与银行账户: 联系地址:当阳市东群路11号 联 系 人:胡平;王申林 联系电话:0717-3254300 开户单位:当阳市自然资源和规划局 开户银行: 开户账号:
是否采用"评定分离"定标方式: