信息时间:2026-06-16
阅读次数:
| 宗地编号: | 秭集[2026]2号-地块3 | 宗地总面积: | 0.250504公顷 | 地块位置: | 秭归县茅坪镇罗家村 | ||
| 年限: | 40年 | 土地用途: | 其他商业服务业用地 | 项目名称: | |||
| 划拨价/出让价: | 80万元 | 受让单位: | 秭归芝兰谷投资开发有限公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 秭集[2026]2号-地块2 | 宗地总面积: | 0.011678公顷 | 地块位置: | 秭归县茅坪镇罗家村 | ||
| 年限: | 40年 | 土地用途: | 其他商业服务业用地 | 项目名称: | |||
| 划拨价/出让价: | 5万元 | 受让单位: | 秭归芝兰谷投资开发有限公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 秭集[2026]2号-地块6 | 宗地总面积: | 0.0594公顷 | 地块位置: | 秭归县茅坪镇罗家村 | ||
| 年限: | 40年 | 土地用途: | 其他商业服务业用地 | 项目名称: | |||
| 划拨价/出让价: | 20万元 | 受让单位: | 秭归芝兰谷投资开发有限公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 秭集[2026]2号-地块4 | 宗地总面积: | 0.121112公顷 | 地块位置: | 秭归县茅坪镇罗家村 | ||
| 年限: | 40年 | 土地用途: | 其他商业服务业用地 | 项目名称: | |||
| 划拨价/出让价: | 40万元 | 受让单位: | 秭归芝兰谷投资开发有限公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 秭集[2026]2号-地块5 | 宗地总面积: | 0.0096公顷 | 地块位置: | 秭归县茅坪镇罗家村 | ||
| 年限: | 40年 | 土地用途: | 其他商业服务业用地 | 项目名称: | |||
| 划拨价/出让价: | 5万元 | 受让单位: | 秭归芝兰谷投资开发有限公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 秭集[2026]2号-地块1 | 宗地总面积: | 0.023744公顷 | 地块位置: | 秭归县茅坪镇罗家村 | ||
| 年限: | 40年 | 土地用途: | 其他商业服务业用地 | 项目名称: | |||
| 划拨价/出让价: | 10万元 | 受让单位: | 秭归芝兰谷投资开发有限公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 秭集[2026]2号-地块7 | 宗地总面积: | 0.555658公顷 | 地块位置: | 秭归县茅坪镇罗家村 | ||
| 年限: | 40年 | 土地用途: | 其他商业服务业用地 | 项目名称: | |||
| 划拨价/出让价: | 160万元 | 受让单位: | 秭归芝兰谷投资开发有限公司 | ||||
| 备注: | |||||||
二、公示期:2026年06月16日 至 2026年06月20日
三、意见反馈方式:
在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面方式提出。
四、 联系方式:
联系单位:秭归县自然资源和规划局
单位地址:秭归县茅坪镇长宁大道8号
邮政编码:443600
联 系 人:胡先生
联系电话:0717-2869682
电子邮件:
是否采用"评定分离"定标方式: